Документи
Відгуки
- 
					«…Університет завжди згадується з теплотою, він дав незабутні роки навчання та гарну основу на все життя – комплексні географічні знання та розуміння життєвих цінностей. Особливо згадуються наші географічні практики, а також – вимогливість наших викладачів, водночас із завжди доброзичливим ставленням до студентів» Валентин Сипавін, чемпiон та призер (4 рази) України з альпiнiзму, підкорювач Евересту 
Posts by admin
- 
				/ Новини Вітаємо Оксану Вікторівну Залюбовську зі здобуттям звання доцента!Кафедра від усього серця вітає Оксану Вікторівну Залюбовську з присудженням звання доцента, з новою віхою у професійному зростанні! Присудження звання доцента є закономірним і заслуженим результатом багаторічної плідної та самовідданої […] 
- 
				/ Новини Доцент кафедри Катерна БОРИСЕНКО взяла участь у міжнародній науковій конференції Aurora “DUAL – Dichotomies in Urban Agendas and Logics” в Італії29–30 вересня 2025 року на кафедрі гуманітарних наук Неапольського університету Федеріко II (Італія) відбулася Міжнародна наукова конференція Aurora “DUAL – Dichotomies in Urban Agendas and Logics”, проведена у гібридному форматі […] 
- 
				/ Новини Пленарне засідання XXX Міжнародної наукової конференції «Проблеми безперервної географічної освіти і картографії»08 та 09 жовтня 2025 р. на кафедрі фізичної географії та картографії Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна було проведено XXX Міжнародну наукову конференцію «Проблеми безперервної географічної освіти і картографії» […] 
- 
				/ Новини Випускник кафедри Максим РОМАНОВ став переможцем в спецномінації Global Teacher Prize UkraineЗ гордістю повідомляємо, що випускник кафедри фізичної географії та картографії 2018 року Максим РОМАНОВ став переможцем в спецномінації Global Teacher Prize Ukraine, в категорії «Вибір серцем»! Цією номінацією відзначають учителів […] 
- 
				/ Новини Аспірант Олександр БУБИР та доцентки кафедри Юлія ПРАСУЛ і Наталя БУБИР взяли участь у 15 Міжнародній конференції «Advanced Computer Information Technologies», що відбулася 17-19 вересня у Шибенику, Хорватія15-та Міжнародна конференція «Advanced Computer Information Technologies» зібрала дослідників з понад 250 організацій з 61 країни, які представили результати наукових досліджень за наступними секціями: Обчислювальний інтелект та математичне моделювання; Інформація […] 
- 
				/ Партнери ТОВ “Аналітика”ТОВ «Аналітика» з 1993 року виготовляє обладнання та розробляє програмне забезпечення для цифрової фотограметрії, картографії та землеустрою. Підприємство є розробником популярного програмного забезпечення Digitals та виробником цифрових аерофотознімальних комплексів. Виконуємо […] 
- 
				/ Новини Доцентка кафедри взяла участь в роботі семінару з питань збереження біорізноманіття в стратегічних документах планування громад10 вересня доцент Оксана Залюбовська виступила спікером на семінарі «Стратегічні документи планування громад та охорона природи. Теорія і практика», що був організований ГО «Українська природоохоронна група», ГО «Природоохоронні ГІС України» […] 
- 
				/ Новини Вітаємо Катерину Борисівну БОРИСЕНКО зі здобуттям звання доцента!Кафедра щиро вітає Катерину Борисівну БОРИСЕНКО зі здобуттям звання доцента! Присудження звання доцента закономірно і справедливо вінчає багаторічну плідну і самовіддану працю Катерини Борисівни, вона – справжній професіонал у своїй […] 
- 
				/ Новини Світла пам’ять професору Олександру Олеговичу ЖемеровуПерестало битися серце людини, чиє життя було невід’ємно пов’язане з географією, наукою і вихованням поколінь — Олександра Олеговича Жемерова, професора кафедри фізичної географії та картографії Харківського національного університету імені В. […] 
- 
				/ Міжнародна діяльність, Новини Співробітниці кафедри взяли участь в робочій зустрічі Інституту географії НАНУ та Берлінського технічного університетуЗ 10 по 12 липня в Берлінському Технічному університеті в рамках співпраці з Інститутом географії НАНУ було проведено консультацію з удосконалення ОНП «Природокористування, ландшафтне планування та відновлення територій», що була […] 
Наші проєкти
|  | Станція ГНСС-спостережень | 
|  | Станція прийому супутникової інформації | 
|  | Мережа метеостанцій | 
|  | Геопортал кафедри | 
Корисні посилання
 
                 IT підтримка
 IT підтримка Відеопрезентація
Відеопрезентація Розклад занять
Розклад занять









